Notre huile a été élue Favorite du public OLIO 2021 lors du concours organisé par la ZHAW de Zürich.
DAS VON IHNEN IM RAHMEN DES OLIVE OIL AWARD 2021 EINGEREICHTE OLIVENÖL, HAT AUCH AN DER ERMITTLUNG DER PUBLIKUMS-FAVORITEN FÜR DEN OLIO 2021 TEILGENOMMEN
Im Zeitraum April bis Juni 2021 fand ein sogenannter „Home-Use“-Konsumententests statt. Dafür wurden alle teilnehmenden 137 Olivenöle – jeweils aufgeteilt in kleinere Sessions – an rund 450 Konsumentinnen und Konsumenten in der Deutsch- und der Westschweiz versendet. Die Teilnehmer*innen haben die jeweilige Auswahl an Ölen getestet und ihre subjektiven Einschätzungen für die Ergebnisfindung eingebracht.
Inzwischen sind die Daten des Konsumententests ausgewertet und der nachfolgenden Tabelle können Sie unsere Publikumsfavoriten 2021 entnehmen:
No. | Kfz | Name of Olive Oil | Olive Varieties (%) | Origin (Country / Area) | convenional / organic |
2 | ES | MAGNUN SESS PREMIUM | 100% Picual | Spain – Andalucia | conventional |
11 | IT | Bio Olivenöl Italy | 25% Biancolilla, 25% Cerasuola, 25% Coratiba, 20% Carolea, 5% Nocellara | Italy | organic |
35 | PT | 4 C | 100% Koroneiki | Portugal – Alentejo | conventional |
43 | IT | « Principe » | 80% Tonda Iblea, 20% Biancolilla | Italy – Sicily | organic |
54 | IT | CHIARELLO | 60% Biancolilla, 20% Nocellara del belice, 20% Nocellara Etnea | Italy – Sicily | conventional |
59 | PT | Herdade do Esporão Selecção | 100% Cobrançosa | Portugal | conventional |
83 | PT | Azeite de Cides | 100% Santulhana | Portugal – Trás-os-Montes | organic |
88 | TR | OLEAMEA PRIVATE SELECT | 100% Memecik | Turkey | organic |
104 | PT | Oliveira Ramos Premium | 75% Picual, 25% Cobrançosa | Portugal | conventional |
105 | ES | FRANCISCO GÓMEZ SERRATA GOLD | 100% Arbequina | Spain | organic |
107 | ES | PAGO FRANCISCO GÓMEZ CHIQUITITA | 100% Chiquitita | Spain | organic |
125 | GR | Domaine Katrantzis | 70% Kolovi, 30% Adramitiani | Greece – Lesbos | organic |
128 | ES | MAS NOTARI | 100% Arbequina | Spain – Katalonien | conventional |
132 | GR | Jordan Olivenöl – nativ extra | 66% Kolovi, 33% Adramitiani | Greece – Lesbos | conventional |
Herzlichen Glückwunsch. Ihr Öl konnte den begehrten Publikumspreis „OLIO 2021“ gewinnen.
Mehr Informationen zu den Ölen finden Sie unter www.oliveoilaward.ch und direkt in unserem Booklet: https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/ueber-uns/oliveoil/2021/Booklet_OOA21_de.pdf.